024-25878087 18602462191
如您对此产(chǎn)品感兴趣,欢迎来電(diàn)咨询。
广州兰泰温湿度计HT1292:
产(chǎn)品特点
* 采用(yòng)微型计算机技(jì )术,抗干扰技(jì )术等多(duō)项先进技(jì )术,实现快速和精(jīng)密测量。
* 数字显示,无视差。
* 测量范围宽,分(fēn)瓣率高。
* 自动记忆湿度和温度的最大值、最小(xiǎo)值及最后一个测量值。
* 结購(gòu)坚固、精(jīng)致,携带方便。整机采用(yòng)经久耐用(yòng)的选进電(diàn)子元器件;外壳采用(yòng)重量轻而坚硬的ABS塑料,造型美观大方,使用(yòng)方便。
显示器 | 液晶显示屏 | |
测量范围 | 湿度 | 10~95%RH |
温度 | -10~60ºC(14~140ºF) | |
湿球温度 | -10~60ºC(14~140ºF) | |
露点 | ------- | |
分(fēn)辨率 | 湿度 | 0.1%RH |
温度 | 0.1ºC/0.1ºF | |
湿球温度 | 0.1ºC/0.1ºF | |
露点 | ------- | |
准确度 | 湿度 | 2.5%±1%RH |
温度 | ±0.5ºC | |
湿球温度 | ±0.5ºC | |
露点 | ------- | |
传感器类型 | 湿度 | 湿敏電(diàn)容 |
温度 | 热敏電(diàn)容 | |
采样时间 | 0.4秒(miǎo) | |
记忆功能(néng) | 自动记忆最大值、最小(xiǎo)值和最后一个值 | |
时基 | 石英晶體(tǐ) | |
電(diàn)源 | 4节 7号電(diàn)池 | |
電(diàn)源消耗 | 约 20mA | |
尺寸 | 171*72*34 mm | |
重量 | 145g(含電(diàn)池) | |
标准配置 | 主机 | |
手提便携箱 | ||
使用(yòng)说明书 |